In ottemperanza alla normativa prevista dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”- , entro il 28 febbraio 2020 vanno pubblicate, nel sito internet dell’I.R.S.Se.S. , le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nel corso dell’anno precedente.
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n.Z34215F843 | 1.527,50 | 29.01.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Consorzio Isontino Servizi Integrati, C.I.S.I. – Gradisca d’Isonzo (GO) | 671,00 | 29.01.2019 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia (TS) | 671,00 | 01.02.2019 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI “Agro Aquileiese
CIG n. 7102669DBE |
1.556,10 | 04.02.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n.Z34215F843 | 1.527,50 | 07.02.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” | 671,00 | 29.01.2018 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI “Agro Aquileiese
CIG n.7516396632 |
360,00 | 08.02.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” | 671,00 | 12.02.2019 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste
CIG n. 691136707 A |
3.209,92 | 22.02.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cividale del Friuli (UD)
CIG n. Z692489A9E |
9.016,39 | 22.02.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI “Agro Aquileiese
CIG n. 7102669DBE |
1.556,10 | 25.02.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI “Agro Aquileiese
CIG n. 7102669DBE |
1.556,10 | 25.02.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza.Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli | 130,00 | 25.02.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ordine degli Assistenti Sociali del FVG | 671,00 | 28.02.2019 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 691136707 A | 3.209,92 | 08.03.2019 | consulenza |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 27.004,53 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 27.004.53 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO) | 671,00 | 18.03.2019 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n. Z34215F843 | 1.527,50 | 19.03.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n. Z34215F843 | 1.527,50 | 19.03.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, CIG n.Z751F7E679 | 5.532,78 | 21.03.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza.Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli | 65,00 | 25.03.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine | 671,00 | 02.04.2019 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 691136707 A | 3.209,92 | 05.04.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste | 1.291,00 | 15.04.2019 | socio fondatore IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n. Z86258D6CC | 3.586,06 | 19.03.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n. Z34215F843 | 1.527,50 | 16.04.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Sacile (PN)
CIG n. Z1323D8BB |
7.800,00 | 23.04.19 | consulenza |
3.700,00 | 23.04.19 | formazione | ||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 691136707 A | 3.209,92 | 29.04.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine | 671,00 | 29.04.2019 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Portogruaro (VE) | 80,00 | 29.04.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI “Agro Aquileiese
CIG n. 7102669DBE |
1.556,10 | 03.05.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI “Agro Aquileiese
CIG n. 7102669DBE |
1.556,10 | 03.05.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza.Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli | 671,00 | 07.05.2019 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Gorizia
|
510,00 | 09.05.2019 | formazione |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 66.420,38 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE A RIPORTO (S.E. & O.) | 66.420,38 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cividale del Friuli (UD) | 85,00 | 10.05.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Tarcento (UD)
CIG n. ZB22869C79 |
270,00 | 21.05.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” | 140,00 | 24.05.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cordenons (PN) | 255,00 | 27.05.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Tarcento (UD)
CIG n. ZF528349D6 |
170,00 | 27.05.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n. Z34215F843 | 1.527,50 | 27.05.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI Agro Aquileiese, CIG n. 7102669BDE | 1.556,10 | 28.05.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia | 130,00 | 29.05.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Pordenone | 270,00 | 30.05.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” | 70,00 | 10.06.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 691136707 A | 1.604,96 | 10.06.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI “Agro Aquileiese
|
180,00 | 18.06.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI Agro Aquileiese, CIG n. 7102669BDE | 1.556,10 | 18.06.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI “Agro Aquileiese
|
255,00 | 18.06.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Università degli Studi di Trieste, DISU | 29.400,00 | 18.06.2019 | contributo alla didattica |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia | 130,00 | 19.06.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI “Friuli Centrale | 65,00 | 26.06.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Pordenone | 270,00 | 27.06.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cividale del Friuli (UD) | 180,00 | 28.06.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 691136707 A | 3.209,92 | 01.07.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia | 65,00 | 09.07.2019 | formazione |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 107.809,96 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE A RIPORTO (S.E. & O.) | 107.809,96 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI “Agro Aquileiese
|
270,00 | 12.07.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 8001467032\9 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n.Z34215F843 | 1.527,50 | 18.07.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI Agro Aquileiese, CIG n. 7102669BDE | 1.556,10 | 19.07.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cividale del Friuli (UD) | 270,00 | 23.07.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” | 130,00 | 29.07.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” | 65,00 | 29.07.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” | 585,00 | 29.07.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” | 455,00 | 29.07.2019
|
formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Grado (GO) | 90,00 | 31.07.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Speciale “Don Moschetta”, CIG n. Z1F285F273 | 510,00 | 01.08.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 691136707 A | 3.209,92 | 02.08.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n.Z34215F843 | 1.527,50 | 07.08.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n. Z86258D6CC | 3.586,06 | 07.08.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n. Z3F2846C06 | 2.000,00 | 08.08.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n.Z34215F843 | 1.527,50 | 14.08.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 1.690,33 | 30.08.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 1.690,33 | 30.08.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI Agro Aquileiese, CIG n. 7102669BDE | 1.556,10 | 02.09.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste | 1.300,00 | 06.09.2019 | Contributo regionale sistema bibliotecario |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 1.690,33 | 17.09.2019 | consulenza |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 133.046,63 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE A RIPORTO (S.E. & O.) | 133.046,63 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” , CIG n. Z492771AB0 | 14.583,30 | 01.10.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI Agro Aquileiese, CIG n. 7102669BDE | 1.556,10 | 04.10.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cividale | 180,00 | 14.10.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia | 260,00 | 15.10.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Fondo FonarCom | 600,00 | 15.10.2019 | Beneficio, Avviso 05/2018 – Piano formativo “IN SICUREZZA CON ERGON 02”, ID A0518-0110, SP FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO SCELTA REGIME AIUTI E IMPEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ADESIONE AL FONDO |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | C.I.S.I. | 65,00 | 16.10.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli | 65,00 | 18.10.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” | 70,00 | 18.10.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI Agro Aquileiese | 180,00 | 21.10.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n.Z34215F843 | 1.527,50 | 22.10.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI Agro Aquileiese, CIG n. 7102669BDE | 1.556,10 | 28.10.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia | 130,00 | 29.10.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Regione Autonoma FVG | 240.000,00 | 29.10.2019 | sovvenzione anno 2019 L.R. 13/1997 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Civiform Soc Coop Soc | 8.734,02 | 06.11.2019 | consulenza progetto cofinanziato dal Ministero degli Interni |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 402.553,65 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE A RIPORTO (S.E. & O.) | 402.553,65 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cividale del Friuli | 90,00 | 11.11.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | C.I.S.I. | 130,00 | 13.11.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n.Z34215F843 | 1.527,50 | 14.11.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n. Z86258D6CC | 3.586,06 | 14.11.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Fondo FonarCom | 660,00 | 14.11.2019 | Beneficio, Avviso 01/2019 – Piano formativo “IL WELFARE AZIENDALE CON LA ERGON”, ID A01190026, SP ERGON STP Srl, SCELTA REGIMI AIUTI E IMPEGNO AL MANENTENIMENTO DELL’ADESIONE AL FONDO |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 19.11.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli | 130,00 | 21.11.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | IRCCS B.Garofolo | 85,00 | 25.11.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ordine Assistenti Sociali FVG | 847,00 | 28.11.2019 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n.Z34215F843 | 1.527,50 | 02.12.2019 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 03.12.2019 | consulenza |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 417.898,03 |