Obblighi di pubblicazione rapporti economici con le pubbliche amministrazioni
In ottemperanza alla normativa prevista dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”- , entro il 28 febbraio 2021, vanno pubblicate nel sito internet dell’IRSSeS , le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nel corso dell’anno precedente.
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 08.01.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n.Z34215F843 | 1.527,50 | 27.01.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Sacile (PN), CIG n. ZC62A3276A | 1.300,00 | 03.02.2020 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n.Z34215F843 | 1.527,50 | 03.02.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n. Z86258D6CC | 3.586,06 | 03.02.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia (TS) | 671,00 | 04.02.2020 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 04.02.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza.Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, CIG n. Z622746173 | 7.217,02 | 06.02.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza.Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, CIG n. Z492771AB0 | 8.749,98 | 06.02.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | IRCCS Burlo Garofolo, Trieste | 135,00 | 10.02.2020 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cividale del Friuli (UD)
CIG n. Z5A2619131 |
31.142,83 | 11.02.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cividale del Friuli (UD) | 510,00 | 17.02.2020 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ordine degli Assistenti Sociali del FVG, CIG n. Z8F265ABD5 e CIG n. Z952Z99B08 | 2.510,90 | 17.02.2020 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n.Z34215F843 | 1.527,50 | 27.02.2020 | consulenza |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 67.166,61 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 67.166,61 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ordine degli Assistenti Sociali del FVG
|
671,00 | 28.02.2020 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste | 1.291,00 | 10.03.2020 | socio fondatore IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) | 671,00 | 13.03.2020 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 17.03.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone (GO), CIG n. Z34215F843 | 1.527,50 | 18.03.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 671,00 | 18.03.2020 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 2.623,69 | 31.03.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Agenzia delle Entrate | 1.301,88 | 19.05.2020 | Rimborso IRES IRAP deduc 2010 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Agenzia delle Entrate | 2.057,70 | 19.05.2020 | Rimborso IRES IRAP deduc 2011 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 21.05.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 21.05.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 18.06.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Regione Autonoma FVG | 240.000,00 | 02.07.2020 | sovvenzione anno 2020 L.R. 13/1997 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Università degli Studi di Trieste, DISU | 29.400,00 | 03.07.2020 | contributo alla didattica |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Agenzia delle Entrate | 3.403,00 | 14.07.2020 | Contributo Covid-19 art.25 DL n.34/2020 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 2.704,53 | 23.07.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza.Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, CIG n. Z492771AB0 | 13.166,44 | 30.07.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda per l’Assistenza.Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, CIG n. Z622746173 | 9.250,00 | 30.07.2020 | consulenza |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 389.427,99 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE A RIPORTO (S.E. & O.) | 389.427,99 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 21.08.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Agenzia delle Entrate | 488,00 | 14.09.2020 | Credito sanificazione e DPI (art.125 DL 34/2020) |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI Friuli Centrale, CIG n. ZB62ACF01F | 5.572,00 | 24.09.2020 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ordine Assistenti Sociali Regione FVG, CIG n. Z7B2B46AC3 | 1.345,55 | 24.09.2020 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 1.690,33 | 25.09.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, biblioteca IRSSeS SGB anno 2020 | 600,00 | 30.09.2020 | contributo |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 19.10.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | CODESS FVG, CIG n. 82044649DE | 360,00 | 30.10.2020 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | C.I.S.I., Gradisca d’Isonzo (GO) | 671,00 | 06.11.2020 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Agenzia delle Entrate | 6.806,00 | 10.11.2020 | Contributo Covid-19 art.1 DL n.137/2020 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | MIBACT- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo | 5.000,95 | 18.11.2020 | “decreto Rilancio”, Dl n.34 del 19.05.2020 art.183, comma 2, Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali per acquisto libri a sostegno dell’editoria |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | CODESS FVG, CIG n. 82044649DE | 360,00 | 20.11.2020 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.118,50 | 01.12.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Agenzia delle Entrate | 985,00 | 14.12.2020 | Credito sanificazione e DPI (art.125 DL 34/2020) |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 2.535,50 | 14.12.2020 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Aiello del Friuli (UD), CIG n. ZB12EB238C | 850,00 | 29.12.2020 | formazione |
TOTALE (S.E. & O.) | 426.572,14 |