In ottemperanza alla normativa prevista dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”- , entro il 28 febbraio 2022, vanno pubblicate nel sito internet dell’I.R.S.Se.S. , le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nel corso dell’anno precedente.
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Sacile (PN) | 1.305,00 | 13.01.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | C.I.S.I., CIG n. Z3A2F3BEF1 | 145,00 | 18.01.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Gorizia | 765,00 | 20.01.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | C.I.S.I., Gradisca d’Isonzo (GO) | 671,00 | 25.01.2021 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 2.907,37 | 26.01.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Duino Aurisina (TS) | 215,00 | 28.01.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia (TS) | 671,00 | 03.02.2021 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cividale del Friuli (UD), CIG n. Z4B2BEDC4F | 29.514,92 | 05.02.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 330,00 | 05.02.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Pordenone (PN) | 100,00 | 10.02.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Pordenone (PN) | 3.900,00 | 10.02.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Pordenone (PN) | 260,00 | 10.02.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 1.370,00 | 10.02.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | CODESS FVG ONLUS | 140,00 | 10.02.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | IRCCS “Burlo Garofolo” Trieste | 90,00 | 11.02.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 110,00 | 11.02.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ordine degli Assistenti Sociali del FVG
|
671,00 | 18.02.2021 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | INAIL Direz.Regionale FVG | 550,00 | 22.02.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Pordenone (PN), Determina nr. 2905 dd.19.11.20 | 1.100,00 | 22.02.2021 | formazione |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 44.815,29 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 44.815,29 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Pordenone (PN) | 340,00 | 22.02.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 23.02.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine, CIG n. ZA61A1903A e CIG n. Z2A12298F | 192,94 | 24.02.2021 | ritenute di garanzia |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste | 1.291,00 | 02.03.2021 | socio fondatore IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine | 360,00 | 02.03.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 16.03.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI Agro Aquileiese | 70,00 | 23.03.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI Agro Aquileiese | 70,00 | 23.03.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | UTI Agro Aquileiese | 140,00 | 23.03.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) | 671,00 | 09.04.2021 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 2.958,08 | 14.04.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone | 671,00 | 16.04.2021 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa 2020 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone | 671,00 | 16.04.2021 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa 2021 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Gorizia | 300,00 | 16.04.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cervignano del Friuli, CIG n. Z703099958 | 300,00 | 22.04.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Pordenone (PN) | 300,00 | 28.04.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 130,00 | 05.05.2021 | formazione |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 60.041,63 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE A RIPORTO (S.E. & O.) | 60.041,63 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Regione Autonoma FVG | 240.000,00 | 05.05.2021 | sovvenzione anno 2021 L.R. 13/1997 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ordine degli Assistenti Sociali del FVG
|
300,00 | 11.05.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) | 260,00 | 12.05.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 19.05.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cividale del Friuli | 84,00 | 03.06.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cervignano del Friuli | 210,00 | 08.06.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cervignano del Friuli | 126,00 | 08.06.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | C.I.S.I., Gradisca d’Isonzo (GO) | 108,00 | 08.06.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 671,00 | 08.06.2021 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine | 180,00 | 15.06.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Gorizia | 588,00 | 16.06.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) | 362,00 | 18.06.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Sacile (PN) | 1.522,00 | 21.06.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 21.06.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia (TS) | 684,00 | 22.06.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia (TS) | 288,00 | 22.06.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Pordenone | 299,00 | 28.06.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia (TS), CIG n. Z361C99364 | 9.547,52 | 07.07.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Università degli Studi di Trieste | 538,75 | 08.07.2021 | rimborso quota 2020 adesione polo SBN |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cervignano del Friuli | 150,00 | 12.07.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 103,00 | 14.07.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 2.958,08 | 05.08.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone, CIG n. Z1D2C3DE21 | 5.000,00 | 11.08.2021 | Consulenza |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 330.782,30 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE A RIPORTO (S.E. & O.) | 330.782,30 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 20.08.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. ZA7310C2F0 | 3.900,00 | 25.08.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Università degli Studi di Trieste, DISU | 29.400,00 | 09.09.2021 | contributo alla didattica |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine, CIG n. ZB62ACF01F | 8.904,00 | 20.09.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 2.535,50 | 28.09.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 20.10.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | MIBACT- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo | 4.602,44 | 29.10.2021 | Decreto Ministro della cultura nr.191 del 24.05.2021 Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali per acquisto libri a sostegno dell’editoria |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine, CIG n. ZB62ACF01F | 3.700,00 | 08.11.2021 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Prog.2016-ADR-00324 THANK’S GOD IT’S MONDAY | 3.573,15 | 09.11.2021 | valutazione progetti “Con i Bambini” |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste | 400,00 | 09.11.2021 | contributo 2021 per SGB |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste | 1.291,00 | 19.11.2021 | socio fondatore IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 26.11.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. ZA7310C2F0 | 4.700,00 | 06.12.2021 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) CIG n. 85413996F4 |
11.375,00 |
09.12.2021 |
consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.380,66 | 16.12.2021 | consulenza |
TOTALE (S.E. & O.) | 418.686,03 |