In ottemperanza alla normativa prevista dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”- , entro il 28 febbraio 2024, vanno pubblicate nel sito internet dell’I.R.S.Se.S. , le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nel corso dell’anno precedente.
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 16.01.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia | 75,00 | 20.01.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 26.01.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | C.I.S.I., Gradisca d’Isonzo (GO) | 671,00 | 26.01.2023 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) | 671,00 | 01.02.2023 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 78188921CC | 3.073,36 | 01.02.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. Z423157539 | 14.388,52 | 03.02.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia
|
671,00 | 06.02.2023 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) | 1.291,00 | 22.02.2023 | socio fondatore IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine
CIG n. YC2361F15E |
12.933,00 | 01.03.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste | 1.291,00 | 03.03.2023 | socio fondatore IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. Z2C37471C8 | 9.836,06 | 17.03.2023 | ricerca |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 671,00 | 29.03.2023 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 48.951,94 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 48.951,94 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 3.380,00 | 30.03.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ordine degli Assistenti Sociali del FVG
|
671,00 | 31.03.2023 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 13.04.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 16.05.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Regione Autonoma FVG | 240.000,00 | 18.05.2023 | sovvenzione anno 2023 L.R. 13/1997 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cervignano del Friuli, CIG n. Z543B2E161 | 340,00 | 21.06.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.865,44 | 26.06.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.000,04 | 26.06.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.865,44 | 26.06.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.865,44 | 26.06.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.269,24 | 26.06.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 27.06.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS Trieste | 340,00 | 03.07.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia, CIG n. ZC93B1F63A | 600,00 | 05.07.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comunità di Montagna della Carnia | 80,00 | 06.07.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine | 600,00 | 12.07.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 225,00 | 18.07.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.269,24 | 21.07.2023 | consulenza |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 318.392,78 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE A RIPORTO (S.E. & O.) | 318.392,78 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 300,00 | 26.07.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 31.07.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone | 671,00 | 03.08.2023 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 420,00 | 11.08.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.461,64 | 11.08.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 140,00 | 17.08.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), Lotto 1, CIG n. 9236531282 | 29.842,64 | 22.08.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), Lotto 2, CIG n. 92365355CE | 1.966,64 | 22.08.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), Lotto 1, CIG n. 9236531282 | 29.842,64 | 22.08.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), Lotto 2, CIG n. 92365355CE | 1.966,64 | 22.08.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Università degli Studi di Trieste, DISU | 29.400,00 | 23.08.2023 | contributo alla didattica |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 28.08.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ministero Istruzione | 28.571,43 | 25.09.2023 | Contributo a sostegno att.di istruzione e formaz.ass.sociali durante epidemia Covid-19 |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 447.355,41 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE A RIPORTO (S.E. & O.) | 447.355,41 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 29.09.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.865,44 | 03.10.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) | 75,00 | 09.10.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.461,64 | 17.10.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 18.10.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine | 210,00 | 25.10.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) | 30,00 | 26.10.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) | 60,00 | 26.10.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) Trieste, CIG n. Y813B99881 | 2.300,00 | 06.11.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cervignano del Friuli (UD), CIG n. Z1E3C97179 | 480,00 | 06.11.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.269,24 | 09.11.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ministero della Cultura | 4.230,08 | 16.11.2023 | Decreto Ministro della cultura nr.614 del 22.08.2023 Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali per acquisto libri a sostegno dell’editoria |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 20.11.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste | 981,13 | 28.11.2023 | contributo 2023 per SGB |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.067,34 | 07.12.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Gorizia | 80,00 | 11.12.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) | 70,00 | 11.12.2023 | formazione |
TOTALE (S.E. & O.) | 472.605,28 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE A RIPORTO (S.E. & O.) | 472.605,28 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 12.12.2023 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di San Vito al Tagliamento (PN) | 480,00 | 13.12.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cividale del Friuli (UD) | 160,00 | 14.12.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia (TS) | 210,00 | 19.12.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda ULSS 6 Euganea | 80,00 | 21.12.2023 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 210,00 | 27.12.2023 | formazione |
TOTALE (S.E. & O.) | 475.435,28 |