In ottemperanza alla normativa prevista dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”- , entro il 28 febbraio 2025, vanno pubblicate nel sito internet dell’I.R.S.Se.S. , le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nel corso dell’anno precedente.
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, SBG | 180,72 | 12.01.2024 | contributo a parziale ristoro spese en.elttrica, gas, riscaldam.to 2018-2022 Biblioteca IRSSES |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Sacile (PN) CIG n. Y273D66BC4 | 1.000,00 | 15.01.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | C.I.S.I., Gradisca d’Isonzo (GO) | 671,00 | 15.01.2024 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2024 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) | 671,00 | 17.01.2024 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2024 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia
|
671,00 | 22.01.2024 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2024 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.269,24 | 25.01.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. Z1838CBB6D | 17.357,93 | 02.02.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. ZE838314D2 | 10.260,00 | 13.02.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 13.02.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.269,24 | 15.02.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) | 1.291,00 | 19.02.2024 | socio fondatore IRSSeS, quota associativa anno 2024 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 60,00 | 06.03.2024 | formazione |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 40.391,13 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 40.391,13 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 280,00 | 11.03.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 140,00 | 11.03.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Cervignano (UD) CIG n. B0034F9888 | 1.250,00 | 11.03.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste | 1.291,00 | 12.03.2024 | socio fondatore IRSSeS, quota associativa anno 2024 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 13.03.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.269,24 | 19.03.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine | 2.684,00 | 22.03.2024 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa 2020-2023 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine | 671,00 | 22.03.2024 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2024 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Udine
CIG n. 9928398537 |
9.214,68 | 27.03.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) | 671,00 | 28.03.2024 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2024 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ordine degli Assistenti Sociali del FVG
|
671,00 | 02.04.2024 | socio ordinario IRSSeS, quota associativa anno 2024 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), Lotto 1, CIG n. 9236531282 | 29.842,64 | 10.04.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 11.04.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Muggia | 6.184,85 | 15.04.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.067,34 | 26.04.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Portogruaro (VE), CIG n. Z033DE76DA | 4.622,40 | 29.04.2024 | formazione |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 107.630,28 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE A RIPORTO (S.E. & O.) | 107.630,28 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 30.04.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.000,04 | 16.05.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 24.05.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ministero Istruzione | 28.571,43 | 12.06.2024 | contributo a sostegno att.di istruzione e formaz.ass.sociali durante epidemia Covid-19 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI),
CIG n. Y963B0218B |
2.200,00 | 13.06.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.865,44 | 18.06.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 21.06.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Regione Autonoma FVG | 240.000,00 | 27.06.2024 | sovvenzione anno 2024 L.R. 13/1997 |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 10.07.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.269,24 | 11.07.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.269,24 | 12.08.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), CIG n. A0306CA11F | 936,18 | 13.08.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 28.08.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Sacile (PN) CIG n. Y273D66BC4 | 9.150,00 | 02.09.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Università degli Studi di Trieste, DISU | 24.800,00 | 02.09.2024 | contributo alla didattica |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 1.250,24 | 11.09.2024 | consulenza |
TOTALE DA RIPORTARE (S.E. & O.) | 435.392,09 |
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | Denominazione del soggetto erogante
|
Somma incassata, beneficiata, …
(in €uro) |
Data di incasso, autorizzazione, … | Causale |
TOTALE A RIPORTO (S.E. & O.) | 435.392,09 | |||
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 3.067,34 | 08.10.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), CIG n. 9236531282 | 62.669,54 | 18.10.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 18.10.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 18.10.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), CIG n. A0306CA11F | 17.702,89 | 07.11.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 1.855,94 | 08.11.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 18.11.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste | 2.399,18 | 28.11.2024 | contributo 2024 per SBG-Biblioteca |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. B3ECAB670C | 6.824,52 | 28.11.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. B010E54697 | 15.400,00 | 03.12.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Monfalcone CIG n. 9079901B55 | 1.690,00 | 10.12.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. 9296959D42 | 2.461,64 | 10.12.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Ministero degli Interni Prefettura di Trieste, PROG.960 T.E.C.A., CUP: F99E24000000006 | 84.350,40 | 12.12.2024 | consulenza |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Azzano Decimo (PN), CIG n. B21503CA61 | 2.400,00 | 13.12.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Trieste, CIG n. B32671DE08 | 10.000,00 | 18.12.2024 | formazione |
I.R.S.Se.S. Trieste, 80014670329 | Comune di Seriate (BG), CIG n. B41A819CC4 | 2.400,00 | 19.12.2024 | formazione |
TOTALE (S.E. & O.) | 653.683,54 |